2016-17 Boys Basketball Standings
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 17 | 7 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 17 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 18 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 12 | 13 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 14 | 10 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 7 | 17 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 2 | 18 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 17 | 7 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 17 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 18 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 12 | 13 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 14 | 10 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 7 | 17 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 2 | 18 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 17 | 7 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 14 | 9 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 17 | 7 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 18 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 12 | 13 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 14 | 10 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 7 | 17 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 2 | 18 |