2016-17 Girls Basketball Standings
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 19 | 5 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 17 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 17 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 16 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 11 | 13 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 11 | 11 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 17 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 5 | 18 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 19 | 5 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 17 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 17 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 16 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 11 | 13 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 11 | 11 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 17 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 5 | 18 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 19 | 5 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 17 | 7 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 17 | 11 |
4 | ![]() | 4 | 3 | 16 | 10 |
5 | ![]() | 2 | 5 | 11 | 13 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 11 | 11 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 6 | 17 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 5 | 18 |