2016 Boys Tennis Standings
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 23 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 19 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 19 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 12 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 8 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 8 | 10 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 8 | 8 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 2 | 13 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 23 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 19 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 19 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 12 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 8 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 8 | 10 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 8 | 8 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 2 | 13 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 23 | 3 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 19 | 3 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 19 | 4 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 12 | 7 |
5 | ![]() | 3 | 4 | 8 | 10 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 8 | 10 |
7 | ![]() | 2 | 5 | 8 | 8 |
8 | ![]() | 0 | 7 | 2 | 13 |