2017 Baseball Standings
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | 19 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 19 | 7 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 21 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 7 | 18 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 8 | 17 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 14 | 11 |
7 | ![]() | 5 | 9 | 10 | 18 |
8 | ![]() | 2 | 12 | 13 | 16 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | 19 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 19 | 7 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 21 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 7 | 18 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 8 | 17 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 14 | 11 |
7 | ![]() | 5 | 9 | 10 | 18 |
8 | ![]() | 2 | 12 | 13 | 16 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 | 3 | 19 | 6 |
2 | ![]() | 10 | 4 | 19 | 7 |
3 | ![]() | 9 | 5 | 21 | 9 |
4 | ![]() | 7 | 7 | 18 | 11 |
5 | ![]() | 6 | 8 | 17 | 12 |
6 | ![]() | 6 | 8 | 14 | 11 |
7 | ![]() | 5 | 9 | 10 | 18 |
8 | ![]() | 2 | 12 | 13 | 16 |