2016 Football Standings
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 9 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 8 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 8 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 8 |
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 9 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 8 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 8 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 8 |
Co-Founder of the Varsity News Network, Web Designer, Amateur Photographer and Creative, Football Connoisseur and Administrator of a few thousand sites across the country.
Pos | Team | CW | CL | W | L |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 7 | 0 | 9 | 1 |
2 | ![]() | 6 | 1 | 8 | 4 |
3 | ![]() | 5 | 2 | 7 | 3 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 5 |
4 | ![]() | 3 | 4 | 6 | 5 |
6 | ![]() | 2 | 5 | 3 | 7 |
7 | ![]() | 1 | 6 | 3 | 8 |
8 | ![]() | 1 | 6 | 2 | 8 |